大眾汽車旗下的中型SUV車型途觀,是一款備受消費者喜愛的車型。目前,途觀的價格區間較為廣泛,根據不同的配置和動力系統組合,價格也有所不同。以下是途觀的部分價格區間表:
| 車型 | 發動機 | 變速箱 | 最大功率(馬力) | 峰值扭矩(牛米) | 長×寬×高(mm) | 軸距(mm) | 售價(萬元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 途觀1.4T | 1.4TSI | 7速DSG雙離合器變速箱| 150 | 250 | 4658×1882×1686 | 2689 | 19.98-26.98 |
| 途觀1.4T DSG| 1.4TSI + 7速DSG雙離合器變速箱| 7速DSG雙離合器變速箱| 160 | 250 | 4658×1882×1686 | 2689 | 22.98-30.98 |
| 途觀1.5L | 1.5L TSI| 7速DSG雙離合器變速箱| 130 | 250 | 4658×1882×1675 | 2675 | 18.98-26.98 |
| 途觀1.5L DSG| 1.5L TSI+7速DSG雙離合器變速箱| 7速DSG雙離合器變速箱| 160 | 250 | 4658×1882×1675 | 2675 | 22.98-30.98 |
| 途觀1.4T插電混動版| 1.4TSI電動機+燃油發動機混合動力系統| E-CVT變速箱| 30 (綜合)| 27.98-34.98 (綜合)| 4658×1882×1675 (整車)((長×寬×高))| 2689 (整車)((軸距))| 27.98-34.98 (綜合)|
從上述表格可以看出,途觀的價格區間較為廣泛,涵蓋了消費者的不同需求和預算。如果您正在尋找一款高品質、高性能的SUV車型,并且預算在20萬-40萬之間,那么途觀是一個不錯的選擇。當然,購車前還需要充分考慮自己的實際需求和經濟實力,選擇適合自己的車型和配置。感謝您的關注!
?